山东风途物联网科技有限公司
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
多参数气象传感器能采集哪些参数呢?以超声波气象传感器的厂家风途科技为例,以下是风途多参数气象传感器可采集的参数信息——
风途传感器型号 | 监测参数 | 售价(市场价格) |
FT-WQX2 | 风速、风向 | 1880 |
FT-WQX4 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 温度、湿度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 风速、风向、温度、湿度、大气压力 | 2400 |
FT-WQX5B | 负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空气温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃ | 14000 |
FT-WQX7 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射 | 4800 |
FT-WQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 3200 |
FT-WQX9 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量 | 16800 |
多省发布VOC整治方案,VOC监测系统发挥作用
2019-08-30 09:06:27voc检测仪器能测什么有毒气体
2019-10-16 08:17:22食堂控温保湿很重要,推荐气象温湿度智能探测仪
2024-09-03 17:00:23气象环境监测系统介绍
2022-06-06 15:43:31手持式风速测试仪——让风力之测量更加简单、精确
2023-04-11 17:09:29二噁英那些事儿
2021-09-08 06:10:28环保部公布VOC检测仪器
2019-09-09 07:08:07微型气象仪价格是多少?
2022-09-30 11:07:39叶面积指数测量仪
2021-05-13 08:45:51市政工程在线扬尘监测仪
2019-09-02 08:36:07