山东风途物联网科技有限公司
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
PRODUCT
联系人:杜经理
联系电话:16652863761
QQ:2749609891
公司地址:山东省潍坊市高新区光电路155号光电产业加速器(一期)
多参数气象传感器能采集哪些参数呢?以超声波气象传感器的厂家风途科技为例,以下是风途多参数气象传感器可采集的参数信息——
风途传感器型号 | 监测参数 | 售价(市场价格) |
FT-WQX2 | 风速、风向 | 1880 |
FT-WQX4 | 温度、湿度、PM2.5、PM10 | 2200 |
FT-WQX4B | 温度、湿度、二氧化碳、光照 | 2200 |
FT-WQX5 | 风速、风向、温度、湿度、大气压力 | 2400 |
FT-WQX5B | 负氧离子、空气温度、湿度、PM2.5、PM10 | 6800 |
FT-WQX6 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量 | 4600 |
FT-WQX6B | 空气温度、湿度、pm2.5、pm10、噪声、光照 | 2800 |
FT-WQX6C | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃ | 14000 |
FT-WQX7 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射 | 4800 |
FT-WQX8 | 风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声 | 3200 |
FT-WQX9 | 环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10 | 5600 |
FT-WQX10 | 空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、PM2.5、PM10、噪声、雨量、光照 | 5800 |
FT-WQX10B | 负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向 | 9800 |
FT-WQX12 | PM2.5、PM10、CO、SO₂、NO₂、O₃、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量 | 16800 |


voc在线监测仪治理城市灰霾
2019-09-16 06:25:19新型voc在线监测仪-voc在线监测仪新款设备
2019-11-20 09:03:38报警式voc在线监测仪
2019-09-10 07:01:24voc检测仪器针对工业的治理和监测
2019-09-09 07:09:42管道风速传感器性能如何?
2024-10-08 16:35:42七要素微气象仪参数
2023-05-23 17:08:20大气voc在线监测仪对锅炉烟气的实时监测
2020-01-15 02:47:01vocs在线监测系统采样开口标准
2019-08-30 05:26:06微型气象仪报价出厂价格是多少?
2022-05-10 08:41:59大气污染物排放传感器有哪些?
2024-02-29 17:06:42